大學部二年級各系/學程專業必修EMI課程
| 系所/學程 | 112學年 | 113學年 | 114學年 |
|---|---|---|---|
| 電機工程系 | 人工智慧概論 | 人工智慧概論 | 人工智慧概論 |
| 電子工程系 | 電子電路模擬實務 | 電子電路模擬實務 | 電子電路模擬實務 |
| 機械工程系 | 工程熱力學(一) |
材料科學與工程實驗 工程熱力學(一) |
材料科學與工程實驗 工程熱力學(一) |
| 化學工程系 | 單元操作與輸送現象(一) | 單元操作與輸送現象(一) | 單元操作與輸送現象(一) |
| 材料工程系 | 工程數學(二) | 工程數學(一)、(二) | 工程數學(一)、(二) |
| 環境與安全衛生工程系 | 環境科學與工程概論(二) | 環境科學與工程概論(二) | 環境科學與工程概論(二) |
| 能源電池科技專班系(原環實務菁英班) | -- | 數值分析與程式設計 | 數值分析與程式設計 |
| 經營管理系 | 管理經濟 | 管理經濟 | 新興商業趨勢 |
| 工業工程與管理系 | 產業概論 | 產業概論 | 產業概論 |
| 工業設計系 | 產品設計(二) | 產品設計(二) | 產品設計(二) |
| 視覺傳達設計系 | 設計史 | 設計史 | 設計史 |
| 半導體材料與製程學士學位學程 | 物理化學(二) | 物理化學(二) | 物理化學(二) |
| 數位行銷設計學士學位學程 | 行銷設計趨勢導讀(二) | 行銷設計趨勢導讀(一)、(二) | 行銷設計趨勢導讀(一)、(二) |
| 工業人工智慧學士學位學程 | 最佳化方法 | 演算法 | 資料結構演算法 |

