112至114學年碩士班EMI課程開課比率
| 碩士班 | EMI課程數 | 總開課數 | EMI課程比率 |
|---|---|---|---|
| 機械工程系 | 26 | 71 | 36.6% |
| 電機工程系 | 33 | 66 | 50.0% |
| 電子工程系 | 51 | 82 | 62.2% |
| 化學工程系 | 49 | 92 | 53.3% |
| 材料工程系 | 51 | 87 | 58.6% |
| 環境與安全衛生工程系 | 40 | 44 | 90.9% |
| 工業工程與管理系 | 28 | 74 | 37.8% |
| 經營管理系 | 9 | 58 | 15.5% |
| 國際企業管理碩士學位學程 | 61 | 61 | 100.0% |
| 工業設計系 | 23 | 35 | 65.7% |
| 視覺傳達設計系 | 15 | 46 | 32.6% |
| 合計 | 386 | 716 | 53.9% |

